<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>hss daa Systemberatung GmbH</title>
		<link>http://www.hss-bremen.de/</link>
		<description>Neueste Meldungen der hss daa Systemberatung GmbH und ihrer Partner</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>hss daa Systemberatung GmbH</title>
			<url>http://www.hss-bremen.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.hss-bremen.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neueste Meldungen der hss daa Systemberatung GmbH und ihrer Partner</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2009 10:26:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>TÜV vergibt Prüfsiegel für die Archivierungslösungen scanview, e-Archiv und JULIA MailOffice</title>
			<link>http://www.hss-bremen.de/neues_suchen+M59fd192d467.html</link>
			<description>Die Enterprise Content Management Lösung scanview®, die Mail-Archivierungslösung e-Archiv und die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Allgeier IT Solutions GmbH, spezialisierter Hersteller und Anbieter von Archivierungslösungen, hat von der TÜV Saarland Group direkt für drei Archivierungslösungen das TÜV-Prüfsiegel erhalten. Neben einer Zertifikats-Erneuerung des Enterprise Content Management Systems scanview wurden auch die Mail-Archivierungslösung e-Archiv sowie die Signatur- und Verschlüsselungslösung JULIA MailOffice mit der Auszeichnung „Geprüfte Archivierung“ zertifiziert. <br /><strong><br />Die geprüften Archivierungslösungen</strong><br />Die Einsatzbereiche vom scanview 6.0 reichen vom klassischen Archivsystem bis hin zum modernen Dokumenten- und Enterprise Content Management (ECM) mit erweiterten Workflowfunktionalitäten. In diesem Umfeld sind sowohl das eingebaute Dokumentenrouting zur Nutzung eines Ad-Hoc Workflows als auch der umfassende WorkflowServer hilfreiche Komponenten, um Geschäftsprozesse rund um das Dokument zu vereinheitlichen und zu automatisieren. Das System scanview ist bei mehr als 500 Kunden aktiv im Einsatz.<br />eArchiv ist ein im Hintergrund arbeitendes System für die automatische Archivierung von Exchange-Objekten. JULIA MailOffice bietet eine bewährte, serverbasierte Lösung zum Ver- und Entschlüsseln von E-Mails sowie zur zentralen Signatur und Signaturprüfung. Mit eArchiv und JULIA Mailoffice werden vollständige Integration, Archivierung, Verschlüsselung und Signierdienste für den Unternehmensmailverkehr ermöglicht. Die Systeme bieten umfangreiche Schnittstellen zu Standardsystemen wie z.B. SAP, sage, Office und Navision. <br /><strong><br />Der Hintergrund des offiziellen Prüfsiegels</strong><br />Der Gesetzgeber stellt an die Archivierung digitaler Dateien dieselben Anforderungen wie an herkömmliche Papierdokumente. So verlangt die revisionssichere Archivierung, dass digitale Daten, Dokumente und Geschäftsprozesse auch nach mehreren Jahren noch unverändert wieder aufgerufen werden können. Die Dokumente gelten&nbsp; allerdings erst als rechtskräftig, wenn sie mit einer elektronische Signatur versehen werden und damit den Rechtscharakter eines manuell unterzeichneten Schriftstückes erlangen. Das objektive und neutrale Prüfzeichen des TÜVs Saarland überprüft auf gesetzeskonforme Archivierung und zeichnet Archivierungslösungen mit einem deutlichen Qualitätssiegel aus.&nbsp; Dadurch können sich Kunden und Interessenten einer revisionssicheren, compliance-gerechten Archivierung gewiss sein.<br /><strong><br />Die Prüfkriterien des TÜVs</strong><br />Die Prüfungen der Allgeier-Archivierungslösungen erfolgten nach den aktuellen Kriterien des Anforderungskatalog „TÜV geprüfte Archivierung“, IT Grundschutz, ISO 27002 und Anforderungen für kaufmännische und CAD-Dokumente. Als Prüfungsgrundlagen wurden unter anderem herangezogen: die Abgabenordnung (AO), die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit, die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU), die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung (GoBs) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Es wurden sowohl die Software- und Hardware-Produkte, die Verfahren als auch die Dienstleistungen überprüft. <br />Alle drei Lösungen – scanview, e-Archiv und JULIA MailOffice – bestanden den Zertifizierungsprozess erfolgreich.<br /><br /><strong>Abschließender Nachweis anhand eines Referenzkunden</strong><br />Um sich zusätzlich vom Einsatz in der Praxis zu überzeugen, wurde die ECM-Lösung scanview vom TÜV abschließend anhand eines global aufgestellten, marktführenden Referenzkunden überprüft. Das exemplarische Industrieunternehmen hat scanview international bei 650 Mitarbeitern aktiv im Einsatz. Es bestätigte sich, dass alle nationalen und internationalen Anforderungen und Gegebenheiten bedient werden. Das scanview Archiv ist SOX-compliant&nbsp; und unterliegt bei dem Referenzkunden ständigen Prüfungen durch eine namhafte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie internen und externen Auditoren. Die Verfügbarkeit liegt bei 100 Prozent.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>hss daa Systemberatung gibt neue Version 1.5.8 der TabToFXAPI© frei</title>
			<link>http://www.hss-bremen.de/neues_suchen+M578652b9e27.html</link>
			<description>Quelldaten einfach und schnell für die ScanView® FX/API aufbereiten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">TabToFXAPI© (Tabellen zu FX/API) ist ein leistungsfähiges Support-Programm welches den Anwender bei der Erstellung und Verwaltung von Steuer und Datendateien für die ScanView® FX/API Schnittstelle unterstützt. Optimal wird das Programm mit Quelldaten verwenden die ohne vorherige Aufbereitung nicht für die Verarbeitung durch die FX/API geeignet sind.<br /> Die neue Version 1.5.8.1 bietet hier zur Durchführung der erforderlichen Konvertierungen eine Vielzahl nützlicher Funktionen und Automatismen.<br /> Filterung nicht verwendeter Quell-Datenreihen, automatische Mengenanalyse, Schutz des Filesystems vor Überlauf, Start von Batch-Jobs und Programmen, Datenformatierungen und Vollständigkeitsanalysen sind nur einige der Programm Features. <br /> 									<br /> Das Release ist abwärtskompatibel zu den bisherigen Versionen und kann von jedem Lizenznehmer als Update kostenlos bei der hss daa Systemberatung GmbH angefordert werden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ScanView Newsletter 01/2009</title>
			<link>http://www.hss-bremen.de/neues_suchen+M58d6e20c8ad.html</link>
			<description>Mit diesem Newsletter möchten wir Sie gern über unsere Neuheiten und aktuellen Projekte aus dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Lösung</strong>: Neues Personalmodul zu scanview® erhältlich<br />Das Personalverwaltungs-Modul &quot;isOrganizer&quot; für scanview®&nbsp; wurde entwickelt, um die Personalabteilungen mit grundlegenden Verwaltungsfunktionen zu unterstützen ...<br /><br /><strong>Kunden</strong>: Eine Reihe von Unternehmen hat sich für den Einsatz von scanview® entschieden<br />Lesen Sie, welche Vorteile die Kunden &quot;IHK Bremerhaven&quot;, &quot;GGB&quot;, &quot;Elbtunnel&quot;, &quot;Flughafen Hamburg&quot;, &quot;Mappei&quot; u.v.m. aus dem Einsatz von scanview ziehen...<br /><br /><strong>Produkt</strong>: scanview Integration in Microsoft Dynamics NAV<br />Durch die Integration ist es jedem Mitarbeiter möglich, direkt von der NAV-Oberfläche die Funktionalitäten des ECM-Systems scanview® zu nutzen. Alle aus NAV stammenden Dokumente, wie z. B. die allgemeine Korrespondenz und Lieferantenerklärungen, werden künftig mit scanview® archiviert und verschlagwortet.<br /><br /><strong>Mappei</strong>: scanview eArchiv Version 2.0<br />Seit Februar 2009 ist die neue Version 2.0 der E-Mail-Archivierungslösung eArchiv der Allgeier Gruppe verfügbar. eArchiv ist eine auf scanview® und Microsoft Exchange basierende Mailarchivierungslösung. Die Ablage der archivierten Elemente (Mails, Aufgaben, Termine) erfolgt unter Einhaltung vielfältiger rechtlicher Vorschriften revisionssicher und compliancegerecht.<br /><br />Und anderes mehr</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:41:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.hss-bremen.de/uploads/media/allgeier-newsletter-200901.pdf" length ="908950" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Entdecken Sie die neue Produkt-Generation scanview 6.0</title>
			<link>http://www.hss-bremen.de/neues_suchen+M56dd2b5a5f1.html</link>
			<description>Neues Frontend und vielseitige Schnittstellen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Alle Highlights der neuen scanview® 6.0 Generation im Überblick:&nbsp;&nbsp;  </p><ul> <li>hochflexible und intuitiv zu bedienende Oberfläche durch neuen UniversalClient </li> <li>optimierte Dokumentenvorschau durch neuen DocViewer </li> <li>bedarfsgerechte Desktop-Anpassung durch flexible Such-, Anzeige- und Erfassungsmasken </li> <li>SQL-Zugriffe auf externe Datenquellen, wobei nur rudimentäre Grundkenntnisse in SQL erforderlich sind </li> <li>vielseitige Möglichkeiten der Gruppierung und Filterung von Suchergebnissen </li> <li>ad-hoc und regelbasierter Workflow </li> <li>neue Schnittstellen für .NET API und webServices</li> </ul><p class="bodytext"> Die neue scanview® - Generation ist ab sofort erhältlich. Entdecken Sie das neue Release, das komplett auf neustem Technologieumfeld überarbeitet wurde. Die Produkt-Generation besticht durch ein neues Look &amp; Feel und überzeugt durch viele leistungsstarke Features. Die Highlights der neuen scanview Generation zeichnen sich durch ein benutzerfreundliches Handling dank einer komplett neuen und individuell anpassbaren Oberfläche aus. Zusätzliche, flexible Anpassungen mittels einer integrierten Scriptsprache zählen ebenso wie die bedarfsgerechte Gestaltung der Index-Dialoge durch den Maskendesigner zu den Optimierungen der neuen scanview Generation. <br /><strong><br />Eine Plattform - eine Lösung: scanview® 6.0 <br /></strong><br />Vielseitige und hochflexible Funktionen erweitern die Möglichkeiten und sichern Ihre geschäftliche Kommunikation. Neue Technologien sorgen für eine verbesserte Übersicht. Höchste Anforderungen werden durch serverbasiertes Rendering und SOA-Integration mit webServices-Schnittstelle unterstützt. Die Integration in Standards wie Microsoft Vista und Office 2007 bietet mit scanview® 6.0 grenzenlose Möglichkeiten und durchgängige Arbeitsprozesse. So sorgt die neue Generation für eine optimale Verarbeitung von Eingangsdokumenten durch eine Schnittstelle für intelligente Freiformsuche und -erkennung. Das neue Flagschiff ist das komplett neu entwickelte Windows-Frontend, der Scanview® 6.0 UniversalClient mit dem DocViewer und dem Scanview® Studio. Wünschen Sie nähere Informationen? Dann nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>info_hss@hss-bremen.de</author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:06:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.hss-bremen.de/uploads/media/flyer_scanview6.0_2.pdf" length ="377225" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>arvato distribution setzt auf scanview</title>
			<link>http://www.hss-bremen.de/neues_suchen+M561e41d25b3.html</link>
			<description>Archivierung von täglich mehr als 60.000 Dokumenten aus SAP/R3</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die arvato distribution GmbH gehört zur Firmengruppe Bertelsmann und ist ein international vernetzter Medien- und Kommunikationsdienstleister mit rund 52.000 Mitarbeitern weltweit. Nachdem das alte System die hohen Datenmengen nicht mehr managen konnte, entschied sich die arvato distribution für das Enterprise Content Management System scanview®. Mit scanview® fand sich eine Lösung, welche die ca. 60.000 täglich im SAP/R3-System erzeugten Rechnungen mit Leichtigkeit weiter verarbeitet.  Derzeit werden bei arvato vollautomatisch mehr als 3.000 TSD Eingangsbelege archiviert. Der Ausbau von zusätzlich 15.000 TSD Eingangsbelegen an einem weiteren Standort ist bereits in Planung. Zudem erfolgte eine Migration der alten Archiv-Datenbestände mit einem Volumen von 4 TB.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die DMS EXPO in Köln vom 09. bis 11.09.2008</title>
			<link>http://www.hss-bremen.de/neues_suchen+M5d050c4f00e.html</link>
			<description>Informieren sie sich auf Europas führender Messe für Dokumentenmanagement und verwandte Bereiche.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Allgeier IT Solutions präsentiert die aktuellsten Entwicklungen rund um das Dokumentenmanagement System ScanView.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die Produkte und Lösungen der Anydoc ersparen Ihrem Unternehmen die manuelle Erfassung wertvoller Daten aus Papierdokumenten - wie Formulare, Rechnungen, Kundenbestellungen, Eingangspost, usw. - welche tagtäglich eingehen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">xyzmo SIGNificant ist international führender Technologieanbieter für umfassende digitale Signaturlösungen zur Absicherung und Optimierung von Geschäftsprozessen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 10:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ScanView TÜV-zertifiziert</title>
			<link>http://www.hss-bremen.de/neues_suchen+M5695fce8aca.html</link>
			<description>TÜV Saarland vergibt Prüfsiegel für ScanView</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die auf DMS spezialisierte Stelle der TÜV Saarland Gruppe - die tekit Consult Bonn GmbH - hat umfangreiche und detaillierte Prüfungen ECM-/DMS-Software ScanView vorgenommen. Mit Zertifikat vom 30.12.2007 wurde die Zertifizierung unter Vergabe des TÜV-Prüfsiegels erteilt.</p>
<p class="bodytext"><br />Die Prüfungen erfolgten nach den aktuellen Prüfkriterien für Dokumenten-Management-Lösungen, IT Grundschutz und ISO 27002. Anforderungen an die Archivierung von kaufmännischen Dokumenten unter anderem nach HGB, AO, GoBS, GDPdU und UStG wurden ebenfalls berücksichtigt. Besondere Anforderungen an die Archivierung von CAD-Dokumenten wurden zusätzlich geprüft. Die Zertifizierung bestätigt, dass ScanView sämtlichen gesetzlichen Richtlinien entspricht.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 20:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VMware® gratuliert hss zum VIP-Partner Status</title>
			<link>http://www.hss-bremen.de/neues_suchen+M5d49b959f36.html</link>
			<description>Die hss daa Systemberatung GmbH ist nun Professional Partner im VMware Virtual Infrastructure...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&quot;Mit dieser Zertifizierung ist es nun möglich unseren Kunden auch das Top-Produkt ESX-Server zur Verfügung zu stellen&quot;, sagte hss Geschäftsführer Jack Kraus in Bremen.</p>
<p class="bodytext"> &quot;Wir erweitern damit unsere Möglichkeiten für den Bereich Server-Konsolidierung&quot; Ein wichtiges Element seien dabei die Produkte der Firma VMware: Workstation&nbsp; und der ESX-Server im Verbund mit der Infrastructure 3 Lösung.</p>
<p class="bodytext">&quot;Wir freuen uns darauf, mit diesen Lösungen die aktuellen Anforderungen unserer Kunden erfüllen zu können.&quot; sagte Kraus weiter.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 19:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ScanView auf der DMS EXPO in Köln</title>
			<link>http://www.hss-bremen.de/neues_suchen+M560cb00ad77.html</link>
			<description>Vom 25. bis 27.10.2007 in Köln. Halle 7, Stand F059</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Egal, ob Sie nach einer schnellen weltweiten Verfügbarkeit von Geschäftsdokumenten oder nach einer revisionssicheren Archivierungsmöglichkeit für die nächste Steuerprüfung fragen: Auf der DMS finden Sie mit dem Dokumentenmanagement System ScanView Ihre optimale Lösung.</p>
<p class="bodytext">Die Allgeier IT Solutions präsentiert die aktuellsten Entwicklungen rund um das Produkt ScanView EES.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 09:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Allgeier IT Solutions und AnyDoc Software schließen Partnerschaft</title>
			<link>http://www.hss-bremen.de/neues_suchen+M5cf67cf9bcd.html</link>
			<description>Gemeinsame Entwicklung von Lösungen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Allgeier IT Solutions und AnyDoc Software haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Auf der CeBIT (Halle 1, Stand H101) zeigen beide Unternehmen eine Gesamtlösung &quot;vom Posteingang bis zur Buchung&quot; für die elektronische Rechnungsbearbeitung. Beide Unternehmen werden zudem ab sofort bei der Entwicklung und Vermarktung gemeinsamer Dokumenten-Management-Lösungen zusammenarbeiten. Dabei steht die Anbindung der Scan-, Klassifizierungs- und Datenerfassungslösungen von AnyDoc an das DMS-System scanview von Allgeier IT Solutions auf der Basis gemeinsamer Schnittstellen im Vordergrund.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 10:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>